
HL型環(huán)鏈斗式提升機適用于垂直輸送磨琢性較大的粉狀、粒狀、及小塊狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,輸送高度高40m,其特點為,結構簡單,運行平穩(wěn),掏取式裝料,混合式或重力卸料,輪緣采用組合鏈輪,更換方便,鏈輪輪緣經特殊處理壽命長,下部如采用重力自動張緊裝置,能保持恒定的張力,避免打滑或脫鏈,同時在料斗遇阻時,有一定的容讓性能夠有效地保護運動部件,物料溫度不超過250℃。


HL 型環(huán)鏈離心斗式提升機可以垂直運送糧食、煤炭、水泥、碎礦石等粉狀、粒狀及小塊物料,提升高度可達四十米。它機身緊湊,占用空間少,運轉時狀態(tài)穩(wěn)定,震動與噪音都不大。底部配有自動張緊結構,鏈條張力保持穩(wěn)定,鏈輪輪緣可單獨更換,維護流程簡單。整機密封性好,物料不易灑落,鍛造環(huán)鏈承重可靠,料斗掏取裝料、離心卸料,作業(yè)連貫順暢,日常使用故障率低,后期維護成本也更低。

我公司生產的HL型環(huán)鏈離心斗式提升機,由運動部分(料斗與牽引鏈條)、帶有傳動鏈輪的上部區(qū)段、帶有拉緊輪的下部區(qū)段、中間機殼、驅動裝置、逆止制動裝置等組成。本提升機的料斗為間斷式布置,利用“掏取法”進行裝載,“離心投料法”卸料。HL型斗式提升機的牽引機構是兩根環(huán)形鏈條。
| 提升機型號 | ||||||||
| 項目 | HL300 | HL400 | ||||||
| S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | |||||
| 輸送能力(m³/h) | 28 | 16 | 47.2 | 30 | ||||
| 料斗容量(L) | 5.2 | 4.4 | 10.5 | 10 | ||||
| 斗距(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||
| 運行部分(料斗牽引件鏈條)(kg/m) | 24.8 | 21 | 29.2 | 28.3 | ||||
| 型式 | 鍛造環(huán)形鏈 | |||||||
| 牽引鏈條 | 圓鋼直徑(mm) | 18 | ||||||
| 節(jié)距(mm) | 50 | |||||||
| 破斷強度(kg) | 12800 | |||||||
| 料斗運行速度(m/s) | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 傳動鏈條軸轉數(shù)(轉/分) | 37.5 | 37.5 | ||||||
| 輸送物料的散裝比重 | H,米 | 千瓦 | H,米 | 千瓦 | H,米 | 千瓦 | H,米 | 千瓦 |
| 0.8 | 59 | 6.35 | 63 | 6.4 | 43.6 | 10.7 | 30 | 7.33 |
| 1.0 | 52 | 7.55 | 60 | 5.12 | 27 | 7.6 | 27 | 7.6 |
| 1.25 | 41 | 8.7 | 47 | 5.3 | 23 | 8 | 23 | 8 |
| 1.6 | 31 | 9.7 | 39 | 5.33 | 18.5 | 8.4 | 22 | 8.2 |
| 2.0 | 24 | 9.7 | 29 | 5.35 | 15 | 8.6 | 18 | 8.4 |
| 傳動裝置制法 | C1 | C2 | C1 | C2 | ||||
| 圓柱齒輪減速機 | 傳動裝置右裝 | JZQ400-IV-3U | ||||||
| 傳動裝置左裝 | JZQ400-IV-4Y | |||||||
| 電機型號 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||||
| 傳動裝置功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 棘輪制動裝置(齒輪X模數(shù)) | 6×18 | 6×18 | 6×18 | 8×15 | ||||
| 傳動裝置重量(KG) | 628 | 702 | 902 | 917 | ||||
| 物料最大塊度(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
說明:
訂貨時除注明型號數(shù)量外,必須提供提升高度數(shù)據(jù)。
深斗式料斗適用干燥松散物料,淺斗式料斗適用于潮濕粘性物料。